| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | TA |
| Coordinate | 40.5369, 17.4372 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Castelli | 72029 | 6 km |
| Monteiasi | 74020 | 6 km |
| Carosino | 74021 | 9 km |
| Montemesola | 74020 | 9 km |
| San Giorgio Ionico | 74027 | 10 km |
| Monteparano | 74020 | 11 km |
| San Marzano di San Giuseppe | 74020 | 11 km |
| Capece | 72021 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane