| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | FG |
| Coordinate | 41.3919, 15.6603 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carapelle | 71041 | 4 km |
| Mezzanone | 71040 | 5 km |
| Cervaro | 71100 | 6 km |
| Orta Nova | 71045 | 8 km |
| Ordona | 71040 | 9 km |
| Tavernola | 71100 | 10 km |
| Foggia | 71100, 71121, 71122 | 12 km |
| Segezia | 71100 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane