| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | TA |
| Coordinate | 40.3930, 17.4457 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fragagnano | 74022 | 5 km |
| Faggiano | 74020 | 5 km |
| Torricella | 74020 | 6 km |
| Monteparano | 74020 | 6 km |
| Roccaforzata | 74020 | 7 km |
| Pulsano | 74026 | 8 km |
| Lido Silvana | 74026 | 8 km |
| San Marzano di San Giuseppe | 74020 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane