| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.0337, 18.3912 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vaste | 73037 | 2 km |
| Vitigliano | 73020 | 2 km |
| Vignacastrisi | 73030 | 2 km |
| Poggiardo | 73037 | 2 km |
| Diso | 73030 | 3 km |
| Spongano | 73038 | 3 km |
| Surano | 73030 | 4 km |
| Marittima | 73030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane