| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | TA |
| Coordinate | 40.6085, 16.9780 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castellaneta | 74011 | 4 km |
| Mottola | 74017 | 6 km |
| San Basilio Mottola | 74017 | 9 km |
| Borgo Perrone | 74011 | 9 km |
| Massafra | 74016 | 12 km |
| Case Perrone | 74011 | 13 km |
| Laterza | 74014 | 15 km |
| Marina di Castellaneta | 74011 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane