| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.0514, 18.1265 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Matino | 73046 | 2 km |
| Tuglie | 73058 | 3 km |
| Collepasso | 73040 | 4 km |
| Casarano | 73042 | 5 km |
| Alezio | 73011 | 6 km |
| Neviano | 73040 | 6 km |
| Sannicola | 73017 | 7 km |
| Chiesanuova | 73017 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane