| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BR |
| Coordinate | 40.8100, 17.4133 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caranna | 72014 | 5 km |
| Stazione di Fasano | 72015 | 5 km |
| Fasano | 72015 | 5 km |
| Torre Canne | 72015 | 5 km |
| Lamie di Olimpie | 72015 | 7 km |
| Savelletri | 72015 | 7 km |
| Cisternino | 72014 | 7 km |
| Selva di Fasano | 72015 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane