| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 39.8642, 18.3532 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montesardo | 73031 | 2 km |
| Barbarano del Capo | 73040 | 2 km |
| Giuliano di Lecce | 73040 | 2 km |
| Arigliano | 73034 | 2 km |
| Gagliano del Capo | 73034 | 3 km |
| Patù | 73053 | 3 km |
| Corsano | 73033 | 3 km |
| Ruggiano | 73050 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane