| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.1292, 17.9958 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Caterina | 73050 | 2 km |
| Lido Conchiglie | 73017 | 2 km |
| Nardò | 73048 | 6 km |
| Galatone | 73044 | 7 km |
| Chiesanuova | 73017 | 7 km |
| Sannicola | 73017 | 7 km |
| Gallipoli | 73014 | 8 km |
| Alezio | 73011 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane