| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 39.9391, 18.2978 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lucugnano | 73039 | 2 km |
| Miggiano | 73035 | 3 km |
| Montesano Salentino | 73030 | 5 km |
| Tricase | 73039 | 5 km |
| Caprarica del Capo | 73039 | 5 km |
| Marina di Leuca | 73040 | 5 km |
| Presicce | 73054 | 5 km |
| Acquarica del Capo | 73040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane