| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.0166, 18.2421 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torrepaduli | 73049 | 3 km |
| Ruffano | 73049 | 4 km |
| Casarano | 73042 | 7 km |
| Taurisano | 73056 | 7 km |
| Nociglia | 73020 | 8 km |
| Montesano Salentino | 73030 | 8 km |
| Miggiano | 73035 | 8 km |
| Botrugno | 73020 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane