| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.3222, 18.3173 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Acaia | 73029 | 2 km |
| Acquarica di Lecce | 73029 | 2 km |
| Strudà | 73029 | 3 km |
| Vernole | 73029 | 4 km |
| Pisignano | 73029 | 4 km |
| Melendugno | 73026 | 6 km |
| Castri di Lecce | 73020 | 7 km |
| San Foca | 73026 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane