| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 41.0791, 9.1127 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Luogosanto | 07020 | 9 km |
| Bassacutena | 07029 | 13 km |
| Luras | 07025 | 17 km |
| Aggius | 07020 | 17 km |
| San Pasquale | 07028 | 17 km |
| Nuchis | 07029 | 18 km |
| Sant'Antonio di Gallura | 07030 | 19 km |
| Santa Teresa Gallura | 07028 | 19 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane