| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.9618, 9.1842 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gadoni | 08030 | 5 km |
| Tonara | 08039 | 7 km |
| Desulo | 08032 | 7 km |
| Meana Sardo | 08030 | 10 km |
| Atzara | 08030 | 10 km |
| Sorgono | 08038 | 10 km |
| Austis | 08030 | 15 km |
| Teti | 08030 | 16 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane