| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.2923, 8.4927 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monteponi | 09016 | 2 km |
| Gonnesa | 09010 | 4 km |
| Iglesias | 09016 | 4 km |
| Nebida | 09016 | 5 km |
| Bacu Abis | 09013 | 6 km |
| San Benedetto | 09016 | 8 km |
| Cortoghiana | 09013 | 9 km |
| Nuraxi Figus | 09010 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane