| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.1126, 8.8702 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Zuri | 09074 | 1 km |
| Tadasuni | 09080 | 1 km |
| Soddì | 09080 | 2 km |
| Ghilarza | 09074 | 3 km |
| Norbello | 09070 | 4 km |
| Ardauli | 09081 | 5 km |
| Abbasanta | 09071 | 5 km |
| Domusnovas Canales | 09070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane