| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.1193, 9.2535 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gavoi | 08020 | 7 km |
| Ollolai | 08020 | 8 km |
| Mamoiada | 08024 | 11 km |
| Olzai | 08020 | 11 km |
| Teti | 08030 | 12 km |
| Desulo | 08032 | 12 km |
| Tonara | 08039 | 13 km |
| Orgosolo | 08027 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane