| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 40.7198, 9.1010 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Berchidda | 07022 | 9 km |
| Tula | 07010 | 10 km |
| Fraigas | 07014 | 14 km |
| San Nicola | 07014 | 15 km |
| Erula | 07030 | 15 km |
| Pattada | 07016 | 15 km |
| Vigne | 07014 | 16 km |
| Ozieri | 07014 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane