| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.9485, 8.9415 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ruinas | 09085 | 6 km |
| Allai | 09080 | 7 km |
| Asuni | 09080 | 9 km |
| Sant'Antonio Ruinas | 09080 | 10 km |
| Ortueri | 08036 | 10 km |
| Villa Sant'Antonio | 09080 | 11 km |
| Busachi | 09082 | 11 km |
| Meana Sardo | 08030 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane