| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.8667, 8.7041 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Palmas Arborea | 09090 | 5 km |
| Villaurbana | 09080 | 7 km |
| Simaxis | 09088 | 7 km |
| Sant'Anna | 09094 | 8 km |
| Siamanna | 09080 | 8 km |
| Santa Giusta | 09096 | 8 km |
| Siapiccia | 09080 | 8 km |
| Silì | 09170 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane