| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Coordinate | 39.8083, 8.8517 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Albagiara | 09090 | 2 km |
| Villa Verde | 09090 | 3 km |
| Pau | 09090 | 5 km |
| Ales | 09091 | 5 km |
| Gonnosnò | 09090 | 6 km |
| Assolo | 09080 | 6 km |
| Mogorella | 09080 | 6 km |
| Villa Sant'Antonio | 09080 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane