| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1947, 15.2742 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Corriolo | 98044 | 1 km |
| Cattafi | 98044 | 2 km |
| San Filippo del Mela | 98044 | 3 km |
| Giammoro | 98042 | 3 km |
| Olivarella | 98044 | 3 km |
| Pace del Mela | 98042 | 3 km |
| Santa Marina di Milazzo | 98057 | 3 km |
| San Pietro di Milazzo | 98057 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane