| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 38.0789, 13.5124 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Porticello | 90017 | 2 km |
| Sant'Elia | 90017 | 3 km |
| Aspra | 90011 | 3 km |
| Santa Flavia | 90017 | 3 km |
| Casteldaccia | 90014 | 3 km |
| Portella di Mare | 90036 | 4 km |
| Ficarazzi | 90010 | 4 km |
| Altavilla Milicia | 90010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane