| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | SR |
| Coordinate | 37.0317, 15.0639 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Solarino | 96010 | 9 km |
| Floridia | 96014 | 10 km |
| Santa Lucia di Noto | 96017 | 11 km |
| Testa dell'Acqua | 96017 | 11 km |
| San Corrado di Fuori | 96017 | 12 km |
| Rigolizia | 96017 | 12 km |
| Cassaro | 96010 | 13 km |
| Cassibile | 96100 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane