| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0260, 15.1768 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Novara di Sicilia | 98058 | 4 km |
| Evangelisti | 98050 | 5 km |
| Bafia | 98053 | 6 km |
| San Basilio di Novara di Sicilia | 98058 | 7 km |
| Tripi | 98060 | 7 km |
| Antillo | 98030 | 8 km |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 98056 | 8 km |
| Castroreale | 98053 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane