| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1663, 15.2497 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Olivarella | 98044 | 1 km |
| San Filippo del Mela | 98044 | 2 km |
| Cattafi | 98044 | 2 km |
| Pozzo di Gotto | 98051 | 2 km |
| San Pietro di Milazzo | 98057 | 2 km |
| Corriolo | 98044 | 2 km |
| Santa Lucia del Mela | 98046 | 4 km |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 98051 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane