| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | SR |
| Coordinate | 37.0626, 14.9059 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Buscemi | 96010 | 3 km |
| Cassaro | 96010 | 6 km |
| Ferla | 96010 | 7 km |
| Rigolizia | 96017 | 8 km |
| Buccheri | 96010 | 8 km |
| Giarratana | 97010 | 10 km |
| Testa dell'Acqua | 96017 | 13 km |
| Castelluccio | 96017 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane