| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | CT |
| Coordinate | 37.5622, 14.9299 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paternò | 95047 | 2 km |
| Borrello di Catania | 95032 | 5 km |
| Belpasso | 95032 | 6 km |
| Piano Tavola | 95032 | 6 km |
| Motta Sant'Anastasia | 95040 | 6 km |
| Camporotondo Etneo | 95040 | 6 km |
| Santa Maria di Licodia | 95038 | 7 km |
| Ragalna | 95030 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane