| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | SR |
| Coordinate | 37.1918, 14.9365 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Borgo Rizza | 96013 | 6 km |
| Francofonte | 96015 | 7 km |
| Ferla | 96010 | 8 km |
| Sortino | 96010 | 9 km |
| Cassaro | 96010 | 10 km |
| Buccheri | 96010 | 11 km |
| Lentini | 96016 | 12 km |
| Carlentini | 96013 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane