| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 37.8006, 14.1081 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Petralia Sottana | 90027 | 2 km |
| Raffo | 90026 | 3 km |
| Fasanò | 90026 | 3 km |
| Nociazzi | 90020 | 6 km |
| Blufi | 90020 | 6 km |
| Castellana Sicula | 90020 | 6 km |
| Bompietro | 90020 | 6 km |
| Calcarelli | 90020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane