| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0581, 14.8315 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Grazia | 98078 | 1 km |
| Sinagra | 98069 | 3 km |
| Moira | 98078 | 3 km |
| Tortorici | 98078 | 3 km |
| Sceti | 98078 | 4 km |
| Castell'Umberto | 98070 | 4 km |
| Sant'Antonino Sciortino | 98078 | 4 km |
| Ucria | 98060 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane