| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.0547, 10.1741 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Canevara | 54100 | 1 km |
| Casette | 54100 | 2 km |
| Forno | 54100 | 3 km |
| Montignoso | 54038 | 3 km |
| Massa | 54100 | 4 km |
| Colonnata | 54033 | 4 km |
| Bedizzano | 54033 | 5 km |
| Codena | 54033 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane