| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.3227, 9.9076 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mulazzo | 54026 | 2 km |
| Filattiera | 54023 | 2 km |
| Scorcetoli | 54023 | 3 km |
| Villafranca in Lunigiana | 54028 | 5 km |
| Filetto | 54028 | 5 km |
| Virgoletta | 54028 | 6 km |
| Pontremoli | 54027 | 6 km |
| Bagnone | 54021 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane