| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.0500, 10.0667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marina di Carrara | 54033 | 2 km |
| Fontia | 54033 | 3 km |
| Nicola | 19034 | 4 km |
| Carrara | 54033 | 4 km |
| Serravalle | 19034 | 4 km |
| Ortonovo | 19034 | 4 km |
| Sorgnano | 54033 | 5 km |
| Codena | 54033 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane