| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | AR |
| Coordinate | 43.6616, 11.8813 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rassina | 52016 | 4 km |
| Santa Mama | 52010 | 4 km |
| Corsalone | 52010 | 4 km |
| Pieve a Socana | 52016 | 5 km |
| Chiusi della Verna | 52010 | 6 km |
| La Verna | 52010 | 6 km |
| Banzena | 52011 | 7 km |
| Bibbiena | 52011 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane