| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 44.1150, 10.4585 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Palleroso | 55032 | 1 km |
| Fiattone | 55027 | 2 km |
| Sommocolonia | 55051 | 4 km |
| Castelvecchio Pascoli | 55051 | 4 km |
| Castelnuovo di Garfagnana | 55032 | 4 km |
| Pieve Fosciana | 55036 | 4 km |
| Barga | 55051 | 5 km |
| Chiozza | 55033 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane