| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.5721, 10.7949 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montefoscoli | 56036 | 3 km |
| Palaia | 56036 | 4 km |
| Partino | 56036 | 5 km |
| Villa Saletta | 56036 | 5 km |
| Alica | 56036 | 6 km |
| Peccioli | 56037 | 7 km |
| Corazzano | 56024 | 8 km |
| Forcoli | 56036 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane