| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LI |
| Coordinate | 42.7997, 10.3580 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carpani | 57037 | 2 km |
| San Giovanni | 57037 | 3 km |
| Rio nell'Elba | 57039 | 4 km |
| Portoferraio | 57037 | 4 km |
| Porto Azzurro | 57036 | 5 km |
| Rio Marina | 57038 | 6 km |
| Capoliveri | 57031 | 6 km |
| Cavo | 57038 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane