| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | GR |
| Coordinate | 42.5980, 11.2923 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pereta | 58051 | 6 km |
| Montiano | 58051 | 8 km |
| Marsiliana | 58014 | 8 km |
| Polverosa | 58015 | 8 km |
| Fonteblanda | 58015 | 10 km |
| Scansano | 58054 | 10 km |
| Pomonte | 58054 | 10 km |
| Santa Liberata | 58015 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane