| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.2032, 9.8708 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piana Battolla | 19020 | 2 km |
| Bolano | 19020 | 3 km |
| Tivegna | 19020 | 4 km |
| Ceparana | 19020 | 4 km |
| Albiano Magra | 54011 | 5 km |
| Calice al Cornoviglio | 19020 | 5 km |
| Bastremoli | 19020 | 6 km |
| Podenzana | 54010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane