| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.1352, 11.8554 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gracciano | 53045 | 2 km |
| Acquaviva | 53045 | 2 km |
| Abbadia di Montepulciano | 53045 | 3 km |
| Valiano | 53045 | 4 km |
| Montepulciano | 53045 | 7 km |
| Petrignano del Lago | 06061 | 7 km |
| Torrita di Siena | 53049 | 7 km |
| Torrita Stazione | 53049 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane