| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9333, 10.8833 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capostrada | 51100 | 2 km |
| Pistoia | 51100 | 3 km |
| Stazione Masotti | 51034 | 4 km |
| Valdibrana | 51100 | 5 km |
| Serravalle Pistoiese | 51034 | 5 km |
| Casore del Monte | 51010 | 6 km |
| Ponte di Serravalle | 51034 | 6 km |
| Saturnana | 51100 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane