| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.9654, 10.9637 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santomato | 51100 | 3 km |
| Valdibrana | 51100 | 4 km |
| Corbezzi | 51100 | 5 km |
| Pistoia | 51100 | 5 km |
| Capostrada | 51100 | 5 km |
| Montale | 51037 | 5 km |
| Bottegone | 51100 | 6 km |
| Tobbiana | 51037 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane