| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | GR |
| Coordinate | 42.7620, 11.2553 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Puntone | 58020 | 3 km |
| Montorgiali | 58054 | 4 km |
| Polveraia | 58054 | 5 km |
| Pancole | 58054 | 6 km |
| Preselle Sergardi | 58054 | 8 km |
| Baccinello | 58054 | 10 km |
| Scansano | 58054 | 10 km |
| Rispescia | 58100 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane