| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 44.0019, 10.2206 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Seravezza | 55047 | 1 km |
| Vallecchia | 55045 | 2 km |
| Azzano | 55047 | 2 km |
| Strettoia | 55045 | 3 km |
| Basati | 55047 | 3 km |
| Ruosina | 55040 | 4 km |
| Capriglia | 55045 | 4 km |
| Terrinca | 55040 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane