| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.5701, 10.6660 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capannoli | 56033 | 2 km |
| Selvatelle | 56030 | 2 km |
| Soiana | 56030 | 2 km |
| Ripoli | 56023 | 4 km |
| Morrona | 56030 | 4 km |
| Cevoli | 56035 | 4 km |
| Peccioli | 56037 | 5 km |
| Forcoli | 56036 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane