| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | GR |
| Coordinate | 42.7936, 11.5997 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Marroneto | 58037 | 4 km |
| Triana | 58053 | 4 km |
| Santa Fiora | 58037 | 4 km |
| Cellena | 58055 | 4 km |
| Selvena | 58034 | 5 km |
| Petricci | 58055 | 5 km |
| Bagnolo | 58037 | 5 km |
| Saragiolo | 53025 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane