| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.0923, 10.1043 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sorgnano | 54033 | 1 km |
| Miseglia | 54033 | 1 km |
| Carrara | 54033 | 2 km |
| Gragnana | 54033 | 2 km |
| Codena | 54033 | 2 km |
| Bedizzano | 54033 | 2 km |
| Castelpoggio | 54033 | 3 km |
| Fontia | 54033 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane