| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.7911, 10.6882 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Orentano | 56022 | 3 km |
| Altopascio | 55011 | 3 km |
| Spianate | 55011 | 3 km |
| Galleno | 50054 | 3 km |
| Badia Pozzeveri | 55011 | 3 km |
| Marginone | 55011 | 5 km |
| Chiesina Uzzanese | 51013 | 6 km |
| Turchetto | 55015 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane