| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.9654, 10.8114 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fiavè | 38075 | 5 km |
| Tenno | 38060 | 5 km |
| Gavazzo Nuova | 38060 | 6 km |
| Varone | 38066 | 7 km |
| Bleggio Inferiore | 38071 | 7 km |
| Bleggio Superiore | 38071 | 7 km |
| Vigo Lomaso | 38077 | 7 km |
| Ceniga | 38074 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane